Minigraver Develon DX19
Bedrijfgewicht (canopy / cabine) | 1 781 / 1 894 kg |
---|---|
Breedte (ingeschoven) | 1360 mm (980 mm) |
Maximale bereik op grondniveau (std. / lange arm) | 4039 / 4214 mm |
Maximale graafdiepte (std. / lange arm) | 2385 / 2565 mm |
Max. loshoogte (std. / lange arm) | 2566 / 2693 mm |
Graafkracht - arm (std. / lange arm) | 10,4 / 9,3 kN |
Graafkracht - bak | 20,8 kN |
Motortype | D722-EF11 (fase V) |
Motorvermogen | 9,9 kW / 13,3 PK |
Maximale bedrijfgewicht | 1 900 kg |
Maximale bereik op grondniveau (korte / lange swing) | 4084 / 4257 mm |
Maximale graafdiepte (korte / lange swing) | 2395 / 2565 mm |
Offerte