Graafmachine op banden Develon DX230WMH-7
| Bedrijfgewicht | 23.700 kg |
|---|---|
| Motortype | DL06 |
| Nominaal vermogen | 129.4 kW / 173.5 PK bij 1800 RPM |
| Max. rijsnelheid | 9.8 RPM |
| Max. koppel | 6387 kgf.m |
| Bovenbouw zonder voorbouw | 10850 kg |
| Onderstel | 7600 kg |
| Voorbouw | 3300 kg |
| Contragewicht | 4000 kg |
| Giek 6,5 m | 1800 kg |
| Ganzennek-arm 4,5 m | 1100 kg |
| Rechte arm 4 m | 1380 kg |
| Hydraulisch verhoogde cabine | 1190 kg |
| Stabilisator | 1221 kg |
| Stabilisatorcilinder (elk) | 113 kg |
| Max. hoogte bij het bak | 11400 mm |
| Max. werkbereik | 10045 mm / 10090 mm (4500 Ganzennek / 4000 Recht) |
| Max. werkdiepte | 4245 mm / 3970 mm (4500 Ganzennek / 4000 Recht) |
| Min. zwenkstraal | 2300 mm |
| Hefhoogte | 3755 mm |
| Zwenkstraal achter | 2755 mm |
| Wielbasis | 2850 mm |
| Breedte bovenbehuizing | 2700 mm |
| Bodemvrijheid | 350 mm |
| Breedte rupsband | 2114 mm |
| Hoogte tot bovenkant cabine | 5450 mm |
| Lengte giek | 6100 mm |
| Max. debiet bij 2000 TPM | 2 × 236 l/min |
Eigenschappen
Offerte
