Graafmachine op banden Develon DX250WMH-7
| Bedrijfgewicht | 24.900 kg |
|---|---|
| Motortype | DL06 |
| Nominaal vermogen | 129.4 kW / 173.5 PK bij 1900 TPM |
| Max. rijsnelheid | 9.8 tr/min |
| Max. koppel | 6387 kgf.m |
| Bovenbouw zonder voorbouw | 12065 kg |
| Onderstel | 7600 kg |
| Voorbouw | 4010 kg |
| Contragewicht | 5200 kg |
| Giek 6,5 m | 2000 kg |
| Ganzennek-arm 4,5 m | 1200 kg |
| Rechte arm 4 m | 1380 kg |
| Hydraulisch verhoogde cabine | 1190 kg |
| Stabilisator | 1221 kg |
| Stabilisatorcilinder (elk) | 113 kg |
| Max. hoogte bij het bak | 12000 mm |
| Max. werkbereik | 10700 mm / 10400 mm (4500 Ganzennek / 4000 Recht) |
| Max. werkdiepte | 4700 mm / 4200 mm (4500 Ganzennek / 4000 Recht) |
| Min. zwenkstraal | 2600 mm |
| Hefhoogte | 2500 mm |
| Zwenkstraal achter | 2860 mm |
| Wielbasis | 2850 mm |
| Breedte bovenbehuizing | 2700 mm |
| Bodemvrijheid | 350 mm |
| Breedte rupsband | 2114 mm |
| Hoogte tot bovenkant cabine | 5450 mm |
| Lengte giek | 6500 mm |
| Max. debiet bij 2000 TPM | 2 × 236 l/min |
Eigenschappen
Offerte
